現貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數
2000
臺
品名 | 材質 | 口徑 | 型號*壓力 | 連接方式 | 執行標準 | 臺數 | 倉庫 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直通視鏡 | 316 | DN150 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN200 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN80 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN125 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN100 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN65 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN50 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN40 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN32 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 316 | DN25 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN200 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN150 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN125 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN100 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN80 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN65 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN50 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN40 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN32 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN25 | HGS07-103 16P | 法蘭 | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
20
條記錄,共1頁。
1