現貨庫存
/ Spot inventory

庫存總數
4765
臺
品名 | 材質 | 口徑 | 型號*壓力 | 連接方式 | 執行標準 | 臺數 | 倉庫 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二片式中型球閥 | 304 | DN20 | 1.6---6.4MPa | 溫州市 | 一周前 | |||
二片式中型球閥 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | 500 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式中型帶鎖球閥 | 316L | DN20 | 1.6---6.4MPa | 500 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式雙外絲球閥 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | 500 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式中型球閥 | 304 | DN25 | 1.6---6.4MPa | 500 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式中型球閥 | 304 | DN32 | 1.6---6.4MPa | 200 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式中型球閥 | 304 | DN40 | 1.6---6.4MPa | 200 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式中型球閥 | 304 | DN50 | 1.6---6.4MPa | 200 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式重型球閥 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式重型球閥 | 304 | DN20 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式重型球閥 | 304 | DN32 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式重型球閥 | 304 | DN40 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式重型球閥 | 304 | DN50 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式單外絲球閥 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式單外絲球閥 | 304 | DN20 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式單外絲球閥 | 304 | DN32 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式單外絲球閥 | 304 | DN40 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
二片式單外絲球閥 | 304 | DN50 | 1.6---6.4MPa | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
三片式絲扣中型球閥 | 304 | DN15 | 絲扣連接 | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
三片式對焊中型球閥 | 304 | DN15 | 對焊連接 | 180 | 溫州市 | 一周前 | ||
三片式平臺對焊 | 304 | DN125 | 對焊連接 | 5 | 溫州市 | 一周前 |
21
條記錄,共1頁。
1